Guía de tallas
Partes de arriba
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 86 | 66 | 94 |
S | 90 | 70 | 98 |
M | 94 | 74 | 102 |
L | 98 | 78 | 106 |
Parte de abajo
TALLA | EQUIVALENCIA |
---|---|
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
* Algunos modelos de prendas pueden variar de talla al tener un patrón más ancho, en este caso lo especificaremos en Descripción.
* Las medidas de la guía de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda.
